现将我校2019年管理岗位笔试通过人员名单公示如下:
姓名 | 性别 | 学位 | 毕业院校 |
安瑞凡 | 女 | 硕士 | 兰州大学 |
曾晓阳 | 男 | 硕士 | 西安交通大学 |
陈倩 | 女 | 硕士 | 伦敦大学学院 |
陈素素 | 女 | 硕士 | 西安交通大学 |
邓鑫 | 男 | 硕士 | 西北大学 |
丁雨琪 | 女 | 硕士 | 澳大利亚国立大学 |
樊海龙 | 男 | 硕士 | 中科院兰州油气资源研究中心 |
冯欣欣 | 女 | 硕士 | 西安交通大学 |
符鹏展 | 男 | 硕士 | 中国石油大学(华东) |
郭珊辰 | 女 | 硕士 | 中国社会科学院研究生院 |
郭耀仁 | 男 | 硕士 | 长安大学 |
韩啸 | 女 | 博士 | 兰州大学 |
韩志林 | 男 | 硕士 | 长安大学 |
霍立壮 | 男 | 硕士 | 中国石油大学(华东) |
蒋亚军 | 男 | 硕士 | 天津医科大学 |
雷川 | 男 | 博士 | 西北大学 |
雷帆朴 | 女 | 博士 | 中科院西安光学精密机械研究所 |
雷滢仟 | 女 | 硕士 | 厦门大学 |
李玉鑫 | 女 | 硕士 | 西安交通大学 |
刘进 | 男 | 硕士 | 长安大学 |
刘志兴 | 男 | 硕士 | 长安大学 |
陆陶然 | 男 | 硕士 | 利兹大学 |
陆瑜 | 女 | 硕士 | 西安交通大学 |
穆雅婷 | 女 | 硕士 | 陕西师范大学 |
牛凤姣 | 女 | 博士 | 湖南大学 |
牛锐 | 男 | 硕士 | 西安交通大学 |
秦浩亮 | 男 | 硕士 | 长安大学 |
屈郑嘉 | 女 | 硕士 | 中南大学 |
全景阁 | 女 | 博士 | 西北工业大学 |
任昊 | 男 | 硕士 | 新南威尔士大学 |
师浩龙 | 男 | 硕士 | 陕西师范大学 |
师震 | 男 | 硕士 | 长安大学 |
宋博文 | 男 | 硕士 | 中科院青藏高原研究所 |
苏子星 | 男 | 博士 | 西北工业大学 |
佟鑫 | 男 | 博士 | 中国地质大学(北京) |
王津 | 女 | 硕士 | 陕西师范大学 |
王黎 | 女 | 博士 | 长安大学 |
王丽云 | 女 | 硕士 | 西安交通大学 |
王茜 | 女 | 硕士 | 北京师范大学 |
王琼 | 女 | 博士 | 西北工业大学 |
王晓彤 | 女 | 硕士 | 谢菲尔德大学 |
王晔 | 男 | 博士 | 中国石油大学(北京) |
王振龙 | 男 | 硕士 | 中国地质大学(武汉) |
徐欢 | 男 | 博士 | 西北大学 |
续冉 | 女 | 博士 | 中科院过程工程研究所 |
闫欢汐 | 女 | 硕士 | 中国海洋大学 |
杨婧 | 女 | 硕士 | 吉林大学 |
杨良伟 | 男 | 硕士 | 西安交通大学 |
杨松晓 | 男 | 硕士 | 长安大学 |
余秋亦 | 男 | 硕士 | 美国纽约大学 |
余智勇 | 男 | 硕士 | 四川大学 |
袁欣 | 男 | 硕士 | University College Dublin |
岳智浩 | 男 | 硕士 | 西北农林科技大学 |
张靖雯 | 女 | 硕士 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
张梅 | 女 | 硕士 | 西安交通大学 |
张倩 | 女 | 硕士 | 吉林大学 |
张雪婷 | 女 | 硕士 | 西安交通大学 |
张延成 | 男 | 硕士 | 长安大学 |
张子轲 | 男 | 硕士 | 西北工业大学 |
赵晓岚 | 女 | 博士 | 中国科学院大学 |
赵幸 | 女 | 硕士 | 兰州大学 |
赵园馨 | 男 | 硕士 | 西北工业大学 |
朱江浪 | 男 | 硕士 | 长安大学 |
朱双 | 男 | 硕士 | 西安交通大学 |
左迪文 | 女 | 硕士 | 香港中文大学 |
公示时间为2019年2月26日起至2019年3月4日止。公示期间接受社会监督,如有问题举报,请以真实姓名书面形式实事求是地反映问题,并提供必要的证明材料或调查线索,以匿名反映问题的不予受理。笔试通过人员公示结束后,没有反映问题或反映的问题不影响参加后续考察的,由长安大学人事处安排参加心理测试和面试。心理测试和面试时间暂定为2019年3月8-9日,具体时间在公示期后通过电子邮件通知,请注意查收。
举报电话: 长安大学人事科 029-82334137
【关闭页面】